(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪指报收3370.13点,涨跌幅-0.68%;深成指报收11760.27点,涨跌幅-0.84%;创业板指报收2415.76点,涨跌幅-0.63%。从平均每笔成交数据来看,有2345只个股平均每笔成交量环比增加;2100只每笔成交量环比下降。其中欢瑞世纪、世运电路、龙版传媒等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,民生控股、亚联发展、中航电子等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有36只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月19日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000892 | 欢瑞世纪 | 10.08 | 3840 | 396.93 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 1160 | 196.73 |
605577 | 龙版传媒 | 10.03 | 1101 | 191.59 |
601900 | 南方传媒 | 10.02 | 1390 | 183.67 |
000802 | 北京文化 | 10.03 | 3599 | 181.50 |
600020 | 中原高速 | 0.91 | 1602 | 181.03 |
002672 | 东江环保 | 7.44 | 1785 | 180.26 |
000606 | *ST顺利 | -5.04 | 8710 | 174.51 |
603011 | 合锻智能 | -9.95 | 2035 | 147.98 |
601599 | 浙文影业 | 9.91 | 2504 | 129.01 |
4月19日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000416 | 民生控股 | -2.61 | 25707 | 709.67 |
002316 | 亚联发展 | 1.29 | 62892 | 640.69 |
600372 | 中航电子 | -7.92 | 105908 | 460.75 |
300858 | 科拓生物 | -17.84 | 25176 | 392.39 |
300939 | 秋田微 | 8.58 | 28982 | 359.89 |
300916 | 朗特智能 | 20.00 | 21723 | 354.84 |
002988 | 豪美新材 | 10.03 | 11235 | 343.37 |
002418 | 康盛股份 | 0.00 | 41901 | 318.68 |
300495 | *ST美尚 | 4.58 | 6965 | 314.58 |
300795 | 米奥会展 | 10.79 | 12724 | 313.39 |
4月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
东江环保 | 7.44 | 1785 | 180.26 | 22516 | 257.28 |
*ST顺利 | -5.04 | 8710 | 174.51 | 212 | 63.08 |
大禹节水 | 3.76 | 1741 | 107.80 | 17823 | 243.81 |
唐德影视 | 16.19 | 1205 | 106.44 | 38940 | 84.11 |
南京新百 | -6.47 | 1130 | 100.67 | 22158 | 227.78 |
双箭股份 | 2.66 | 903 | 99.07 | 12477 | 108.65 |
益盛药业 | -2.95 | 909 | 96.94 | 9708 | 55.38 |
密尔克卫 | -3.24 | 295 | 90.24 | 5609 | 60.90 |
朗特智能 | 20.00 | 348 | 89.75 | 21723 | 354.84 |
冠豪高新 | -10.07 | 1531 | 88.51 | 39200 | 89.06 |
振芯科技 | -12.87 | 648 | 81.25 | 83641 | 168.48 |
飞乐音响 | 3.69 | 2755 | 80.93 | 24227 | 271.47 |
嘉麟杰 | 1.89 | 1295 | 76.45 | 17391 | 50.69 |
本钢板材 | 2.48 | 954 | 75.95 | 28628 | 118.70 |
博杰股份 | 10.00 | 460 | 73.70 | 9749 | 58.34 |
太极实业 | 4.27 | 1941 | 73.59 | 124379 | 110.44 |
杭叉集团 | 10.01 | 495 | 72.67 | 31918 | 111.50 |
幸福蓝海 | 9.67 | 893 | 71.68 | 24144 | 60.88 |
欣天科技 | 5.95 | 521 | 71.03 | 12123 | 97.19 |
至正股份 | 2.53 | 537 | 70.35 | 1758 | 51.81 |
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯城建网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com