(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止8月2日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、875.79%、580.39%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.75%、10.91%、15.10%。其中北京北辰实业股份(00588)、中州证券(01375)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为47.65%、32.27%、22.87%;另外,弘业期货(03678)、昭衍新药(06127)、金力永磁(06680)的偏离值位居后三,分别为-67.73%、-52.90%、-48.47%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 19.71% |
弘业期货(03678) | 1.900 | 15.48 | 875.79% | -67.73% |
浙江世宝(01057) | 3.060 | 17.38 | 580.39% | -26.71% |
京城机电股份(00187) | 3.070 | 12.52 | 388.60% | -29.23% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 2.2 | 355.17% | 12.68% |
中州证券(01375) | 1.240 | 4.52 | 336.29% | 32.27% |
山东新华制药股份(00719) | 5.650 | 20.37 | 331.86% | -3.88% |
复旦张江(01349) | 2.720 | 9.5 | 318.38% | 17.32% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.740 | 9.54 | 317.15% | 11.31% |
新天绿色能源(00956) | 2.840 | 8.96 | 277.82% | 6.72% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.400 | 1.33 | -40.75% | -0.18% |
招商银行(03968) | 36.750 | 34.03 | 10.91% | -1.78% |
中国平安(02318) | 53.500 | 51.41 | 15.10% | 2.61% |
药明康德(02359) | 75.650 | 74.66 | 18.22% | -0.60% |
海尔智家(06690) | 24.850 | 24.57 | 18.43% | 2.46% |
紫金矿业(02899) | 12.980 | 12.86 | 18.64% | 0.59% |
比亚迪股份(01211) | 269.000 | 268 | 19.33% | -1.81% |
中国中免(01880) | 119.600 | 122.94 | 23.13% | -1.48% |
福耀玻璃(03606) | 34.350 | 37.71 | 31.50% | -1.72% |
海信家电(00921) | 21.200 | 24.15 | 36.46% | -17.31% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 0.880 | 2.6 | 253.41% | 47.65% |
中州证券(01375) | 1.240 | 4.52 | 336.29% | 32.27% |
国联证券(01456) | 3.800 | 10.59 | 233.68% | 22.87% |
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 19.71% |
凯盛新能(01108) | 5.870 | 16.59 | 238.50% | 19.18% |
中芯国际(00981) | 18.920 | 50.83 | 221.78% | 18.61% |
复旦张江(01349) | 2.720 | 9.5 | 318.38% | 17.32% |
浙商银行(02016) | 2.260 | 2.72 | 44.25% | 16.07% |
龙源电力(00916) | 7.250 | 20.15 | 232.97% | 15.13% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.910 | 1.79 | 135.16% | 13.72% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.900 | 15.48 | 875.79% | -67.73% |
昭衍新药(06127) | 18.940 | 27.6 | 74.55% | -52.90% |
金力永磁(06680) | 11.960 | 18.11 | 81.35% | -48.47% |
兖矿能源(01171) | 11.320 | 17.2 | 81.98% | -32.87% |
京城机电股份(00187) | 3.070 | 12.52 | 388.60% | -29.23% |
康龙化成(03759) | 18.960 | 28.1 | 77.53% | -28.14% |
浙江世宝(01057) | 3.060 | 17.38 | 580.39% | -26.71% |
中金公司(03908) | 16.640 | 40.08 | 188.52% | -20.67% |
中船防务(00317) | 10.800 | 26.28 | 191.48% | -18.94% |
安德利果汁(02218) | 6.400 | 19.36 | 262.34% | -18.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯城建网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com