(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.12%,A股成交量633.50亿股,成交金额6264.08亿元,比上一个交易日减15.41%。个股方面,1915只个股上涨,其中涨停25只,2917只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,钢铁、通信、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为1.61%、1.17%、1.14%;美容护理、建筑材料、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为1.06%、0.81%、0.79%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 1.61 | 98.08 | 65.95 | 盛德鑫泰 | 20.00 |
通信 | 1.17 | 246.60 | 13.36 | 天孚通信 | 10.46 |
公用事业 | 1.14 | 136.96 | 45.35 | 兆新股份 | 10.20 |
石油石化 | 0.95 | 49.88 | -8.05 | 中曼石油 | 4.92 |
电子 | 0.74 | 490.07 | -6.19 | 信音电子 | 10.35 |
计算机 | 0.49 | 552.40 | -8.87 | 慧博云通 | 20.00 |
房地产 | 0.49 | 298.85 | -16.60 | 云南城投 | 10.19 |
煤炭 | 0.44 | 43.16 | -9.63 | 新大洲A | 6.90 |
交通运输 | 0.36 | 103.30 | -18.00 | 长久物流 | 6.62 |
有色金属 | 0.26 | 195.20 | -19.68 | 中润资源 | 9.93 |
综合 | 0.09 | 13.25 | 19.96 | 亚泰集团 | 2.54 |
建筑装饰 | 0.08 | 195.78 | -23.64 | *ST围海 | 4.41 |
食品饮料 | 0.04 | 202.88 | -44.40 | 惠发食品 | 10.03 |
国防军工 | 0.03 | 162.77 | -9.18 | 鸿远电子 | 10.00 |
传媒 | -0.16 | 210.16 | -33.39 | 三六五网 | -5.65 |
银行 | -0.16 | 107.93 | -48.48 | 紫金银行 | -4.72 |
纺织服饰 | -0.17 | 58.37 | -14.70 | 恒辉安防 | -10.85 |
非银金融 | -0.19 | 739.88 | -18.20 | 华创云信 | -4.40 |
医药生物 | -0.23 | 430.09 | -10.66 | 昆药集团 | -8.93 |
机械设备 | -0.25 | 290.01 | -3.14 | 三超新材 | -10.20 |
基础化工 | -0.34 | 171.97 | -16.85 | 天洋新材 | -7.70 |
环保 | -0.42 | 58.35 | 6.67 | 清研环境 | -8.33 |
汽车 | -0.46 | 439.02 | -18.20 | 正强股份 | -9.06 |
社会服务 | -0.48 | 85.36 | -17.14 | 西安旅游 | -3.48 |
商贸零售 | -0.57 | 162.69 | -2.02 | 赛维时代 | -10.18 |
家用电器 | -0.60 | 59.06 | -34.75 | 飞科电器 | -4.85 |
农林牧渔 | -0.69 | 99.45 | -20.72 | 荃银高科 | -2.60 |
电力设备 | -0.74 | 348.72 | -22.59 | 固德威 | -4.37 |
轻工制造 | -0.79 | 82.95 | -16.23 | 森鹰窗业 | -7.44 |
建筑材料 | -0.81 | 73.71 | -36.01 | 森泰股份 | -7.04 |
美容护理 | -1.06 | 29.58 | -23.04 | 爱美客 | -3.38 |
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯城建网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com